Pullaire
/ vanaf € 295.791Pullaarsteenweg, 2870 RUISBROEK
- 2 - 3
- 90 - 142 m²
Ref. 75
Over dit project
Pullaire biedt een harmonieuze mix van twaalf nieuwbouwappartementen en twaalf woningen, omgeven door een rustgevend groen binnengebied. Elke woonunit beschikt over een eigen tuin of terras. In Pullaire staat rustig en groen wonen centraal, met het gezellige Ruisbroek binnen handbereik. Dankzij het gebruik van duurzame technieken geniet u van een groene woning met alle comfort.
Beschikbaarheid
12 appartementen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | Plan |
Appartement | 1 | 79 m² | 14 m² | verkocht | – |
Appartement | 2 | 94 m² | 12 m² | € 299.340 | – |
Appartement | 2 | 90 m² | 14 m² | verkocht | – |
Appartement | 2 | 96 m² | 11 m² | verkocht | – |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | Plan |
Appartement | 2 | 96 m² | 9 m² | € 313.375 | – |
Appartement | 2 | 89 m² | 14 m² | verkocht | – |
Appartement | 2 | 94 m² | 12 m² | € 309.843 | – |
Appartement | 2 | 90 m² | 14 m² | € 295.791 | – |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | Plan |
Appartement | 2 | 89 m² | 14 m² | verkocht | – |
Appartement | 2 | 90 m² | 14 m² | € 300.891 | – |
Appartement | 2 | 96 m² | 9 m² | € 318.686 | – |
Appartement | 2 | 94 m² | 12 m² | € 318.686 | – |
12 woningen |
|||||
Woningen |
|||||
Woningen | Slpk. | Bew. opp. | Perceel opp. | Terras | Prijs | Plan |
Woning | 3 | 142 m² | — | 16 m² | € 388.000 | – |
Half Open Bebouwing | 3 | 140 m² | — | 15 m² | € 391.638 | – |
Half Open Bebouwing | 3 | 141 m² | — | 15 m² | € 376.118 | – |
Woning | 3 | 142 m² | — | 16 m² | € 373.450 | – |
Half Open Bebouwing | 3 | 141 m² | — | 15 m² | € 377.088 | – |
Geïnteresseerd in dit project?/
bel ons op
03 298 02 02