Moderne, doordachte wooneenheden
In residentie Bord’eau vind je een gebalanceerde mix tussen comfort, rust en betaalbaarheid. De 32 appartementen bevinden zich in 2 gebouwen die verbonden zijn via een binnenplein. De moderne architectuur uit zich onder meer in hoge ramen voor extra lichtinval. Over de finale afwerking beslis je zelf volgens je noden en budget.
Bord'eau
/ vanaf € 220.000Kraagweg 45-57, 2830 WILLEBROEK
- 1 - 2
- 68 - 105 m²
Ref. 51
Over dit project
Beschikbaarheid
Bord'eau A |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | Plan |
Appartement A0.1 | 2 | 101 m² | 24 m² | verkocht | – |
Appartement A0.2 | 2 | 97 m² | 22 m² | € 283.000 | |
Appartement A0.3 | 2 | 91 m² | 21 m² | € 264.000 | |
Appartement A0.4 | 2 | 90 m² | 21 m² | € 264.000 | |
Appartement A0.5 | 2 | 97 m² | 22 m² | verkocht | – |
Appartement A0.6 | 2 | 101 m² | 24 m² | verkocht | – |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | Plan |
Appartement A1.1 | 2 | 85 m² | 22 m² | verkocht | – |
Appartement A1.3 | 1 | 72 m² | 22 m² | verkocht | – |
Appartement A1.2 | 2 | 82 m² | 22 m² | verkocht | – |
Appartement A1.4 | 2 | 77 m² | 13 m² | verkocht | – |
Appartement A1.5 | 2 | 81 m² | 22 m² | verkocht | – |
Appartement A1.6 | 2 | 86 m² | 22 m² | verkocht | – |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | Plan |
Appartement A2.1 | 2 | 105 m² | 65 m² | € 344.000 | |
Appartement A2.2 | 2 | 105 m² | 67 m² | verkocht | – |
Bord'eau B |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | Plan |
Appartement B0.1 | 2 | 75 m² | 21 m² | verkocht | – |
Appartement B0.2 | 1 | 68 m² | 19 m² | € 220.000 | |
Appartement B0.3 | 2 | 74 m² | 21 m² | verkocht | – |
Appartement B0.4 | 2 | 74 m² | 21 m² | verkocht | – |
Appartement B0.5 | 1 | 66 m² | 18 m² | verkocht | – |
Appartement B0.6 | 1 | 71 m² | 19 m² | verkocht | – |
Appartement B0.7 | 2 | 84 m² | 23 m² | verkocht | – |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | Plan |
Appartement B1.1 | 1 | 79 m² | 9 m² | verkocht | – |
Appartement B1.2 | 1 | 69 m² | 12 m² | verkocht | – |
Appartement B1.3 | 1 | 66 m² | 12 m² | verkocht | – |
Appartement B1.4 | 2 | 75 m² | 9 m² | verkocht | – |
Appartement B1.5 | 2 | 75 m² | 9 m² | verkocht | – |
Appartement B1.6 | 2 | 68 m² | 13 m² | verkocht | – |
Appartement B1.7 | 2 | 69 m² | 13 m² | verkocht | – |
Appartement B1.8 | 2 | 84 m² | 10 m² | verkocht | – |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | Plan |
Appartement B2.1 | 2 | 86 m² | 43 m² | verkocht | – |
Appartement B2.2 | 2 | 83 m² | 78 m² | verkocht | – |
Appartement B2.3 | 2 | 88 m² | 90 m² | verkocht | – |
GeĂ¯nteresseerd in dit project?/
bel ons op
03 298 02 02